(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),世茂服务(00873),中兴通讯(00763),力劲科技(00558)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,5.71%,3.80%,1.36%,1.35%,1.28%。此外,JS环球生活(01691),天齐锂业(09696),开拓药业-B(09939),昊海生物科技(06826),东方电气(01072)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.85%,-0.55%,-0.49%,-0.42%,-0.40%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 5.71% | 5.88% | 1716.216 | 1710.48 |
盈富基金(02800) | 3.80% | 4.32% | 4558.846 | 22603.75 |
世茂服务(00873) | 1.36% | 18.1641% | 94.763 | 3923.40 |
中兴通讯(00763) | 1.35% | 25.7933% | 209.649 | 906.70 |
力劲科技(00558) | 1.28% | 10.3757% | 208.233 | 1996.75 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
JS环球生活(01691) | -0.85% | 7.913% | -241.337 | -3082.35 |
天齐锂业(09696) | -0.55% | 15.9346% | -91.138 | -123.10 |
开拓药业-B(09939) | -0.49% | 34.3407% | -20.968 | -228.45 |
昊海生物科技(06826) | -0.42% | 31.3677% | 0.202 | -8.57 |
东方电气(01072) | -0.40% | 32.0151% | -18.125 | -115.38 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。